ORIGINS: Stardate Keys

From StarFleet Bureau of Information

ORIGINS: Stardate Key

EARTH STARDATE EARTH STARDATE EARTH STARDATE
1990 2241 2000 2251 2010 2261
1991 2242 2001 2252 2011 2262
1992 2243 2002 2253 2012 2263
1993 2244 2003 2254 2013 2264
1994 2245 2004 2255 2014 2265
1995 2246 2005 2256 2015 2266
1996 2247 2006 2257 2016 2267
1997 2248 2007 2258 2017 2268
1998 2249 2008 2259 2018 2269
1999 2250 2009 2260 2019 2270

  • SD = YYYY.DDD where Y= Game year and D= Julian Day of Year
  • Example: Real Year June 1, 2009 = Game Year June 1, 2260 = SD 2260.153 where June 1st is the 153rd day of the year in 2260


PRIME: Stardate Key

EARTH STARDATE EARTH STARDATE EARTH STARDATE
1990 2402 2000 2412 2010 2422
1991 2403 2001 2413 2011 2423
1992 2404 2002 2414 2012 2424
1993 2405 2003 2415 2013 2425
1994 2406 2004 2416 2014 2426
1995 2407 2005 2417 2015 2427
1996 2408 2006 2418 2016 2428
1997 2409 2007 2419 2017 2429
1998 2410 2008 2420 2018 2430
1999 2411 2009 2421 2019 2431

  • SD YYYYMMDD, where Y = Game year, M = Month and D = Day of Month
  • Example: Real Year June 1, 2009 = Game Year June 1, 2421 = SD 24210801